  0.0000000e+000  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  2.8556843e-018  1.0000000e+000  8.1549325e-036
  2.0095091e-004  1.0000000e+000  4.0374959e-008
  1.2057055e-003  1.0000000e+000  1.4523633e-006
  6.2294784e-003  1.0000000e+000  3.8618976e-005
  3.1348343e-002  1.0000000e+000  9.5913762e-004
  1.5694266e-001  1.0000000e+000  2.1851516e-002
  3.7059401e-001  1.0000000e+000  1.0427124e-001
  6.7357713e-001  1.0000000e+000  2.7997134e-001
  1.0703708e+000  1.0000000e+000  5.5085031e-001
  1.4703708e+000  1.0000000e+000  8.2652988e-001
  1.8703708e+000  1.0000000e+000  1.0843359e+000
  2.2703708e+000  1.0000000e+000  1.3173940e+000
  2.6703708e+000  1.0000000e+000  1.5247010e+000
  3.0703708e+000  1.0000000e+000  1.7076320e+000
  3.4703708e+000  1.0000000e+000  1.8684031e+000
  3.8703708e+000  1.0000000e+000  2.0094090e+000
  4.2703708e+000  1.0000000e+000  2.1329499e+000
  4.6703708e+000  1.0000000e+000  2.2411309e+000
  5.0703708e+000  1.0000000e+000  2.3358355e+000
  5.4703708e+000  1.0000000e+000  2.4187309e+000
  5.8703708e+000  1.0000000e+000  2.4912842e+000
  6.2703708e+000  1.0000000e+000  2.5547835e+000
  6.6703708e+000  1.0000000e+000  2.6103575e+000
  7.0703708e+000  1.0000000e+000  2.6589948e+000
  7.4703708e+000  1.0000000e+000  2.7015612e+000
  7.8703708e+000  1.0000000e+000  2.7388142e+000
  8.2703708e+000  1.0000000e+000  2.7714172e+000
  8.6703708e+000  1.0000000e+000  2.7999504e+000
  9.0703708e+000  1.0000000e+000  2.8249219e+000
  9.4703708e+000  1.0000000e+000  2.8467763e+000
  9.8703708e+000  1.0000000e+000  2.8659027e+000
  1.0270371e+001  1.0000000e+000  2.8826416e+000
  1.0670371e+001  1.0000000e+000  2.8972911e+000
  1.1070371e+001  1.0000000e+000  2.9101119e+000
  1.1470371e+001  1.0000000e+000  2.9213323e+000
  1.1870371e+001  1.0000000e+000  2.9311522e+000
  1.2270371e+001  1.0000000e+000  2.9397462e+000
  1.2670371e+001  1.0000000e+000  2.9472675e+000
  1.3070371e+001  1.0000000e+000  2.9538499e+000
  1.3470371e+001  1.0000000e+000  2.9596107e+000
  1.3870371e+001  1.0000000e+000  2.9646523e+000
  1.4270371e+001  1.0000000e+000  2.9690647e+000
  1.4670371e+001  1.0000000e+000  2.9729262e+000
  1.5070371e+001  1.0000000e+000  2.9763058e+000
  1.5470371e+001  1.0000000e+000  2.9792634e+000
  1.5870371e+001  1.0000000e+000  2.9818519e+000
  1.6270371e+001  1.0000000e+000  2.9841173e+000
  1.6670371e+001  1.0000000e+000  2.9860999e+000
  1.7070371e+001  1.0000000e+000  2.9878350e+000
  1.7470371e+001  1.0000000e+000  2.9893535e+000
  1.7870371e+001  1.0000000e+000  2.9906825e+000
  1.8270371e+001  1.0000000e+000  2.9918455e+000
  1.8670371e+001  1.0000000e+000  2.9928634e+000
  1.9070371e+001  1.0000000e+000  2.9937543e+000
  1.9470371e+001  1.0000000e+000  2.9945339e+000
  1.9870371e+001  1.0000000e+000  2.9952162e+000
  2.0000000e+001  1.0000000e+000  2.9954185e+000
