  0.0000000e+000  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  2.8556843e-018  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  2.0095091e-004  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  1.2057055e-003  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  6.2294784e-003  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  3.1348343e-002  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  1.5694266e-001  1.0000000e+000  0.0000000e+000
  5.5694266e-001  1.0000000e+000  1.2424369e-001
  9.5694266e-001  1.0000000e+000  2.9122996e-001
  1.3569427e+000  1.0000000e+000  4.3646642e-001
  1.7569427e+000  1.0000000e+000  5.6453641e-001
  2.1569427e+000  1.0000000e+000  6.7746897e-001
  2.5569427e+000  1.0000000e+000  7.7705328e-001
  2.9569427e+000  1.0000000e+000  8.6486707e-001
  3.3569427e+000  1.0000000e+000  9.4230156e-001
  3.7569427e+000  1.0000000e+000  1.0105836e+000
  4.1569427e+000  1.0000000e+000  1.0707949e+000
  4.5569427e+000  1.0000000e+000  1.1238894e+000
  4.9569427e+000  1.0000000e+000  1.1707083e+000
  5.3569427e+000  1.0000000e+000  1.2119934e+000
  5.7569427e+000  1.0000000e+000  1.2483987e+000
  6.1569427e+000  1.0000000e+000  1.2805011e+000
  6.5569427e+000  1.0000000e+000  1.3088090e+000
  6.9569427e+000  1.0000000e+000  1.3337711e+000
  7.3569427e+000  1.0000000e+000  1.3557827e+000
  7.7569427e+000  1.0000000e+000  1.3751927e+000
  8.1569427e+000  1.0000000e+000  1.3923084e+000
  8.5569427e+000  1.0000000e+000  1.4074011e+000
  8.9569427e+000  1.0000000e+000  1.4207099e+000
  9.3569427e+000  1.0000000e+000  1.4324457e+000
  9.7569427e+000  1.0000000e+000  1.4427943e+000
  1.0156943e+001  1.0000000e+000  1.4519197e+000
  1.0556943e+001  1.0000000e+000  1.4599666e+000
  1.0956943e+001  1.0000000e+000  1.4670623e+000
  1.1356943e+001  1.0000000e+000  1.4733194e+000
  1.1756943e+001  1.0000000e+000  1.4788369e+000
  1.2156943e+001  1.0000000e+000  1.4837022e+000
  1.2556943e+001  1.0000000e+000  1.4879925e+000
  1.2956943e+001  1.0000000e+000  1.4917757e+000
  1.3356943e+001  1.0000000e+000  1.4951117e+000
  1.3756943e+001  1.0000000e+000  1.4980534e+000
  1.4156943e+001  1.0000000e+000  1.5006474e+000
  1.4556943e+001  1.0000000e+000  1.5029348e+000
  1.4956943e+001  1.0000000e+000  1.5049519e+000
  1.5356943e+001  1.0000000e+000  1.5067305e+000
  1.5756943e+001  1.0000000e+000  1.5082989e+000
  1.6156943e+001  1.0000000e+000  1.5096819e+000
  1.6556943e+001  1.0000000e+000  1.5109015e+000
  1.6956943e+001  1.0000000e+000  1.5119769e+000
  1.7356943e+001  1.0000000e+000  1.5129252e+000
  1.7756943e+001  1.0000000e+000  1.5137614e+000
  1.8156943e+001  1.0000000e+000  1.5144988e+000
  1.8556943e+001  1.0000000e+000  1.5151490e+000
  1.8956943e+001  1.0000000e+000  1.5157224e+000
  1.9356943e+001  1.0000000e+000  1.5162280e+000
  1.9756943e+001  1.0000000e+000  1.5166738e+000
  2.0000000e+001  1.0000000e+000  1.5169068e+000
