Monday |
Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer |
07:00 | - | 09:00 | Informatiisation and information systems | LE | NB247 | 91 | 1 | M. Kalúz |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 3 | 1 | Š. Babinec |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 7 | 1 | Š. Boor |
08:00 | - | 10:00 | . | L | NB641 | 91 | 2 | A. Vasičkaninová |
09:00 | - | 11:00 | Mathematics II | L | NB16 | 91, 92, 93, 94, 95 | 1 | M. Šabo |
09:00 | - | 11:00 | . | LE | NB247 | 21 | 3 | M. Karšaiová |
09:00 | - | 11:00 | . | LE | NB693 | 91 | 3 | M. Kalúz |
10:00 | - | 12:00 | Mathematics II | L | SB Aula | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 1 | A. Kolesárová |
10:00 | - | 13:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 4 | 1 | J. Bánki |
10:00 | - | 13:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 41 | 1 | Š. Boor |
11:00 | - | 12:00 | Informatiisation and information systems | L | NB693 | 91 | 3 | Ľ. Čirka |
11:00 | - | 13:00 | . | LE | NB247 | FCH | 4 | S. Biskupič |
12:00 | - | 14:00 | Informatiisation and information systems | EX | NB693 | 91 | 3 | Ľ. Čirka |
13:00 | - | 14:00 | | L | NB641 | CHI | 4 | R. Valo |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 5 | 1 | J. Bánki |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 42 | 1 | V. Banas |
14:00 | - | 15:00 | Information Technologies II | L | NB693 | CHI_2 | 4 | Ľ. Čirka |
14:00 | - | 16:00 | | LE | NB639 | CHI_1 | 4 | R. Valo |
15:00 | - | 16:00 | Operating Systems | L | NB14 | 91 | 2 | M. Fikar |
15:00 | - | 16:00 | Operating Systems | L | NB14 | 91, 92, 93, 94, 95 | 1 | M. Fikar |
15:00 | - | 16:00 | Information Technologies II | LE | NB693 | CHI_2 | 4 | Ľ. Čirka |
15:00 | - | 17:00 | . | LE | NB222 | 61 | 3 | J. Oravec |
15:00 | - | 17:00 | . | LE | NB247 | 61 | 3 | M. Karšaiová |
16:00 | - | 17:00 | Information Technologies II | L | NB693 | CHI_1 | 4 | Ľ. Čirka |
16:00 | - | 18:00 | Basics of Informatics | L | NB14 | 91, 92, 93, 94, 95 | 1 | Š. Babinec |
16:00 | - | 18:00 | | LE | NB639 | CHI_2 | 4 | J. Závacká |
16:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 58 | 1 | M. Gall |
16:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 60 | 1 | V. Banas |
17:00 | - | 18:00 | Information Technologies II | LE | NB693 | CHI_1 | 4 | Ľ. Čirka |
17:00 | - | 19:00 | . | LE | NB222 | 41 | 3 | J. Oravec |
17:00 | - | 19:00 | . | LE | NB247 | 41 | 3 | M. Karšaiová |
Tuesday |
Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer |
07:00 | - | 09:00 | Informatiisation and information systems | LE | NB247 | 95 | 1 | M. Kalúz |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 53 | 1 | Š. Babinec |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 57 | 1 | A. Kolesárová |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 59 | 1 | M. Šabo |
08:00 | - | 09:00 | | L | NB252 | 56, 58, 59 | 4 | J. Dvoran |
08:00 | - | 10:00 | Mathematics II | L | NB15 | 41, 42, 43 | 1 | M. Jasem |
08:00 | - | 10:00 | Operating Systems | LE | NB638 | 91 | 2 | M. Podmajerský |
08:00 | - | 10:00 | Industrial Control and Information Systems 1 | LE | NB639 | 91_2 | 4 | R. Valo |
08:00 | - | 10:00 | . | L | NB641 | 91 | 3 | M. Karšaiová |
08:00 | - | 10:00 | | LE | NB693 | 91_1 | 4 | Ľ. Čirka |
09:00 | - | 10:00 | | LE | NB252 | 56, 58, 59 | 4 | J. Dvoran |
09:00 | - | 11:00 | . | LE | NB247 | 71 | 3 | I. Rauová |
10:00 | - | 12:00 | Mathematics II | L | NB16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1 | V. Baláž |
10:00 | - | 12:00 | Operating Systems | LE | NB638 | 93 | 1 | M. Podmajerský |
10:00 | - | 12:00 | | L | NB641 | 91_1, 91_2 | 4 | M. Fikar |
10:00 | - | 13:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 57 | 1 | J. Bánki |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 91 | 1 | M. Jasem |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 92 | 1 | M. Šabo |
10:00 | - | 13:00 | . | LE | NB252 | 91 | 3 | M. Karšaiová |
11:00 | - | 13:00 | . | LE | NB247 | 72 | 3 | I. Rauová |
13:00 | - | 15:00 | | L | AULA0 | 91_1, 91_2 | 4 | I. Bondareva |
13:00 | - | 15:00 | . | LE | NB247 | 73 | 3 | J. Závacká |
13:00 | - | 15:00 | Operating Systems | LE | NB638 | 95 | 1 | R. Valo |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 55 | 1 | J. Bánki |
13:00 | - | 16:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 58 | 1 | I. Garaj |
13:00 | - | 16:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 94 | 1 | Ľ. Horanská |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 56 | 1 | Š. Boor |
15:00 | - | 17:00 | Basics of Informatics | L | NB11 | 41, 42, 43 | 1 | Š. Babinec |
15:00 | - | 17:00 | | LE | NB693 | 91_2 | 4 | Ľ. Čirka |
16:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 51 | 1 | S. Beláková |
16:00 | - | 19:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 55 | 1 | I. Garaj |
16:00 | - | 19:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 56 | 1 | Z. Takáč |
16:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 52 | 1 | Š. Boor |
17:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | L | NB16 | 31, 32, 33, 34 | 1 | J. Bánki |
Wednesday |
Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer |
07:00 | - | 08:00 | Informatiisation and information systems | L | NB14 | 91, 92, 93, 94, 95 | 1 | Ľ. Čirka |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 54 | 1 | Š. Babinec |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 5 | 1 | Z. Takáč |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 6 | 1 | I. Garaj |
08:00 | - | 10:00 | . | LE | NB247 | 41 | 3 | M. Karšaiová |
08:00 | - | 10:00 | Industrial Control and Information Systems 1 | L | NB641 | 91_1, 91_2 | 4 | M. Kvasnica |
08:00 | - | 12:00 | | L | NB252 | 41 | 2 | Š. Varga |
10:00 | - | 12:00 | . | LE | NB247 | 11 | 3 | M. Karšaiová |
10:00 | - | 12:00 | Operating Systems | LE | NB638 | 94 | 1 | R. Paulen |
10:00 | - | 12:00 | Industrial Control and Information Systems 1 | LE | NB639 | 91_1 | 4 | R. Valo |
10:00 | - | 12:00 | | LE | NB693 | 91_2 | 4 | Ľ. Čirka |
10:00 | - | 13:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 43 | 1 | S. Beláková |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 3 | 1 | Ľ. Horanská |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 4 | 1 | Š. Gyürki |
13:00 | - | 15:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 31, 34 | 1 | J. Bánki, J. Kmeťová |
13:00 | - | 15:00 | . | LE | NB247 | 82 | 3 | L. Blahová |
13:00 | - | 15:00 | | LE | NB693 | 91_1 | 4 | Ľ. Čirka |
13:00 | - | 16:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 41 | 1 | Z. Takáč |
13:00 | - | 16:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 42 | 1 | Ľ. Horanská |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 2 | 1 | S. Beláková |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | L | SB Aula | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 1 | Š. Babinec |
15:00 | - | 17:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 32, 33 | 1 | J. Bánki, J. Kmeťová |
15:00 | - | 17:00 | . | LE | NB247 | 83 | 3 | L. Blahová |
16:00 | - | 19:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 1 | 1 | Z. Takáč |
16:00 | - | 19:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 2 | 1 | Š. Gyürki |
16:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 94 | 1 | S. Beláková |
17:00 | - | 19:00 | Informatiisation and information systems | LE | NB247 | 92 | 1 | A. Szűcs |
Thursday |
Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer |
07:00 | - | 08:00 | | L | NB1132 | 91_1, 91_2 | 4 | M. Gall |
07:00 | - | 08:00 | Basics of Informatics | L | NB14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1 | Š. Babinec |
07:00 | - | 09:00 | . | L | AULA0 | 21, 81, 61, 41, 71, 72, 73, 11, 82, 83 | 3 | M. Bakošová |
07:00 | - | 09:00 | Informatiisation and information systems | LE | NB247 | 94 | 1 | A. Szűcs |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 60 | 1 | V. Baláž |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 43 | 1 | M. Jasem |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 91 | 1 | Š. Babinec |
08:00 | - | 10:00 | Model Predictive Control | L | NB693 | 91_PR | 5 | M. Kvasnica |
08:00 | - | 11:00 | | LE | NB1132 | 91_1, 91_2 | 4 | M. Gall |
09:00 | - | 11:00 | | LE | NB247 | 11 | 4 | M. Karšaiová |
09:00 | - | 11:00 | | L | NB641 | 91_RR | 5 | M. Bakošová |
10:00 | - | 11:00 | Model Predictive Control | LE | NB693 | 91_PR | 5 | I. Rauová |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 51 | 1 | I. Garaj |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 52 | 1 | M. Jasem |
10:00 | - | 13:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 92 | 1 | J. Antoni |
11:00 | - | 12:00 | | LE | NB693 | 91_RR | 5 | M. Bakošová |
11:00 | - | 13:00 | Informatiisation and information systems | LE | NB247 | 93 | 1 | A. Szűcs |
12:00 | - | 15:00 | | L | NB641 | 91_1, 91_2 | 4 | J. Mikleš |
13:00 | - | 15:00 | | L | NB252 | 91_IR | 5 | J. Dvoran |
13:00 | - | 15:00 | Operating Systems | LE | NB638 | 91 | 1 | R. Valo |
13:00 | - | 16:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 59 | 1 | M. Gall |
13:00 | - | 16:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 53 | 1 | Š. Gyürki |
13:00 | - | 16:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 54 | 1 | I. Garaj |
15:00 | - | 16:00 | | LE | NB252 | 91_IR | 5 | J. Dvoran |
15:00 | - | 17:00 | Operating Systems | LE | NB638 | 92 | 1 | R. Paulen |
16:00 | - | 19:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 6 | 1 | M. Gall |
16:00 | - | 19:00 | Mathematics II | EX | NB250 | 7 | 1 | Š. Gyürki |
Friday |
Time | Course | Type | Room | Group | Class | Lecturer |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 93 | 1 | J. Antoni |
07:00 | - | 10:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 95 | 1 | I. Garaj |
07:00 | - | 10:00 | Basics of Informatics | LE | NB252 | 1 | 1 | V. Banas |
10:00 | - | 13:00 | Basics of Informatics | LE | NB1132 | 95 | 1 | J. Antoni |
10:00 | - | 13:00 | Mathematics II | EX | NB249 | 93 | 1 | Ľ. Horanská |
10:00 | - | 13:00 | . | LE | NB252 | 91 | 2 | J. Závacká |